| AIKA | AIHE |
| |
| 30.11 | Suorakulmainen kolmio, trigonometriset funktiot | ||
| 1.12 | Trigonometriset funktiot ja niiden arvot | ||
| 2.12 | Kolmion ratkaiseminen: sivun pituuden määritys | ||
| 3.12 | Kolmion ratkaiseminen: kulman asteluvun määritys | ||
| 7.12 | Projekti: korkeuden mittaus | ||
| 8.12 | Projekti: korkeuden mittaus | ||
| 9.12 | Projekti: korkeuden mittaus, kertaus | ||
| 14.12 | Koe | ||
| 15.12 | Avaruusgeometrian peruskäsitteitä | ||
| 16.12 | Avaruusgeometrisia peruskäsitteitä | ||
| 11.1 | Lieriö | ||
| 12.1 | Lieriö, särmiö | ||
| 13.1 | särmiö jatkuu | ||
| 18.1 | Ympyrälieriö | ||
| 19.1 | Ympyrälieriö | ||
| 20.1 | Kartio | ||
| 25.1 | Kartio, ympyräkartio | ||
| 26.1 | Rakentelua | ||
| 27.1 | Kertausta | ||
| 1.2 | KOE | ||
| 2.2 | Pallo | ||
| 3.2 | Pallo |
kotitehtävät 20%,
tuntiaktiivisuus voi nostaa tai laskea keskiarvoa seuraavaan
numeroon.